層數 扣分項 時間扣分 最后得分 一 二 三 四 五 楊國強 4’02&rdquo" />
叉車比賽成績公布
參賽選手 | 用時 | 碼高 層數 |
扣分項 | 時間扣分 | 最后得分 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
楊國強 | 4’02” | 3 | -2 | 98分 | |||||
白錦東 | 4’52” | 3 | -2 | -6 | -2 | 89分 | |||
徐 波 | 5’23” | 3 | -8 | -2 | -2 | -6 | 82分 | ||
白錦明 | 5’45” | 3 | -2 | -6 | -18 | 74分 | |||
趙德友 | 5’51” | 3 | -4 | -18 | 78分 | ||||
白錦兵 | 5’52” | 3 | -6 | -2 | -18 | 74分 | |||
劉 輝 | 6’50” | 3 | 6分鐘內成績有效、超過6分鐘不計名次 | ||||||
王海龍 | 7’30” | 3 | 6分鐘內成績有效、超過6分鐘不計名次 | ||||||
王清領 | 7’48” | 3 | 6分鐘內成績有效、超過6分鐘不計名次 | ||||||
李忠偉 | 8’24” | 3 | 6分鐘內成績有效、超過6分鐘不計名次 | ||||||
秦 勇 | 8’24” | 3 | 6分鐘內成績有效、超過6分鐘不計名次 | ||||||
葉光福 | 11’11” | 3 | 6分鐘內成績有效、超過6分鐘不計名次 | ||||||
此次比賽的動機和意義: |
|||||||||
勉勵大家要以技能競賽為契機,激發學習技能的積極性, |
|||||||||
并進一步強調特種設備安全管理的必要性:不僅要學習好技術, |
|||||||||
還要掌握有關廠內機動車管理方面的法律法規,從源頭上消滅安全隱患。 |